华如科技3月23日发布消息,2023年3月20日-3月22日,公司接待中信证券等多家机构调研,接待人员董事会秘书 吴亚光,财务总监 周珊,接待地点公司会议室。
调研主要内容
一、公司基本情况介绍 北京华如科技股份有限公司成立于2011年,公司以军事仿真为主线,依托平台、模型、数据三大基础工程,紧贴作战实验、模拟训练、装备论证、试验鉴定、综合保障的仿真需求,开展产品研发和技术服务,形成一系列面向部队、服务打赢的军事仿真应用产品。 二、互动交流,内容如下: 1、公司掌…
【资料图】
点击查看PDF原文
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 证券公司 | 潘儒琛 |
| 2 | 南方基金 | 基金管理公司 | 史博 |
| 3 | 开源证券 | 证券公司 | 刘逍遥 |
| 4 | 广发基金 | 基金管理公司 | 李阳,孟晓 |
| 5 | 东方证券 | 证券公司 | 韩冰 |
| 6 | 国金证券 | 证券公司 | 李建君 |
| 数据来源:Choice数据 | |||
机构调研回测
除当日外,华如科技近一年共接待229家机构370次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-03-17 | 15 | 0.54 | - | - | 1.04 | - | - |
| 2023-03-10 | 8 | 2.94 | 2.67 | - | 1.89 | 2.87 | - |
| 2023-03-03 | 8 | 0.71 | -1.00 | 1.64 | 1.23 | 2.96 | 5.80 |
| 2023-02-23 | 17 | 2.37 | -3.20 | -6.23 | 3.41 | -3.54 | -4.19 |
| 2023-02-17 | 21 | 0.07 | 1.72 | -5.61 | -2.38 | 1.06 | -7.99 |
| 2023-02-10 | 7 | 4.03 | 1.99 | 3.74 | 3.12 | 3.74 | 4.84 |
| 2023-02-03 | 16 | 0.19 | -4.10 | -2.19 | 1.51 | -3.25 | 0.40 |
| 2023-01-12 | 16 | -3.32 | 1.16 | -3.60 | -4.72 | -2.28 | -7.66 |
| 2022-12-30 | 3 | 9.92 | 11.35 | 9.71 | 9.50 | 7.70 | 2.84 |
| 2022-12-22 | 2 | -3.02 | 6.67 | 17.19 | -2.81 | 6.13 | 13.41 |
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
3月23日,温氏股份、华懋科技、凯尔达、新华网、天马新材、华测检测等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
| 证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 300498 | 温氏股份 | 249 | 电话会议 | 2023-03-21 |
| 603306 | 华懋科技 | 245 | 分析师会议,路演活动 | 2023-03-21 |
| 688255 | 凯尔达 | 62 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-02-20 |
| 603888 | 新华网 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-03-22 |
| 838971 | 天马新材 | 36 | 网络调研 | 2023-03-21 |
| 300012 | 华测检测 | 29 | 现场参观,投资者电话交流 | 2023-02-17 |
| 数据来源:Choice数据 | ||||
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
