创业板指今日下跌0.48%,报收2525.88点,创业板全日成交额1922.98亿元,比上个交易日减少103.27亿元。今日可交易创业板股中,383只股收盘上涨,涨幅超过10%的有12只,其中,珈伟新能、中航电测、捷强装备等4股涨停,涨幅在5%至10%之间的有27只,收盘下跌的有826只。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.91%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有26只,换手率10%~20%之间的有73只,换手率5%~10%的176只,换手率1%~5%的759只,换手率不足1%的有201只。
换手率最高的是C格力博,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为24.15%,换手率61.67%,日成交额26.07亿元,全天主力资金净流入10.89亿元;其次是联特科技,该股今日收盘上涨11.80%,全天换手率60.21%,成交额6.59亿元;换手率居前的还有C凌玮、铜牛信息、盛帮股份等,换手率分别为59.95%、46.63%、42.12%。
(相关资料图)
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,有2只为今日上市的新股,分别是C格力博、C凌玮。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C格力博上涨24.15%、C凌玮上涨28.52%,其余个股中,今日上涨的有13只,涨幅居前的有德尔股份、联特科技、铜牛信息等,分别上涨19.44%、11.80%、9.74%,跌幅居前的有神思电子、初灵信息、青木股份等,分别下跌9.78%、8.24%、7.06%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有10只个股上榜;传媒、机械设备等紧随其后,分别有3只、2只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,C格力博有8家机构专用席位上榜,合计净买入2.10亿元,慧博云通有4家机构专用席位上榜,合计净买入2671.08万,联特科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入73.98万元,盛帮股份有3家机构专用席位上榜,合计净卖出483.26万,C凌玮有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1448.49万元,营业部净买入居前的有铜牛信息、C格力博、C凌玮,净买入金额分别为6096.02万元、4203.94万元、2629.18万元,营业部净卖出居前的是慧博云通,净卖出金额分别为1406.02万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有10股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C格力博、C凌玮、铜牛信息,净流入金额分别为10.89亿元、1.69亿元、7543.89万元,净流出金额较多的有神思电子、初灵信息、慧博云通,净流出金额分别为2.44亿元、9790.11万元、4283.24万元。
高换手率个股中,有1股已经公布了2022年全年业绩快报,净利润增幅较高的有亚康股份,增幅为9.13%。公布2022年全年业绩预告的共有17只。业绩预告类型来看,预增有6只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是赛为智能,预计净利润中值为-9000.00万元,同比增幅为74.22%;神思电子、C凌玮、锐捷网络紧随其后,预计净利润增幅中值为38.14%、34.73%、20.70%。(数据宝)
2月8日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301260 | C格力博 | 38.30 | 24.15 | 61.67 | 108922.27 |
| 301205 | 联特科技 | 60.66 | 11.80 | 60.21 | 4887.53 |
| 301373 | C凌玮 | 43.35 | 28.52 | 59.95 | 16933.42 |
| 300895 | 铜牛信息 | 45.50 | 9.74 | 46.63 | 7543.89 |
| 301233 | 盛帮股份 | 49.74 | 4.65 | 42.12 | 536.67 |
| 301316 | 慧博云通 | 28.85 | -6.18 | 41.98 | -4283.24 |
| 300044 | 赛为智能 | 5.76 | 6.27 | 40.95 | 4502.79 |
| 301313 | 凡拓数创 | 37.08 | 5.40 | 39.62 | -835.07 |
| 300250 | 初灵信息 | 18.14 | -8.24 | 32.97 | -9790.11 |
| 300479 | 神思电子 | 24.45 | -9.78 | 28.40 | -24417.19 |
| 301231 | 荣信文化 | 25.81 | -1.53 | 27.64 | -974.77 |
| 301171 | 易点天下 | 21.10 | 1.44 | 26.93 | -1013.30 |
| 301120 | 新特电气 | 21.58 | 6.31 | 24.77 | 988.50 |
| 301396 | 宏景科技 | 43.93 | -4.08 | 24.61 | -1082.43 |
| 301276 | 嘉曼服饰 | 26.90 | 2.55 | 24.23 | -184.08 |
| 300473 | 德尔股份 | 23.96 | 19.44 | 24.16 | 2012.40 |
| 301199 | 迈赫股份 | 25.95 | -6.35 | 23.21 | -1159.03 |
| 301110 | 青木股份 | 42.02 | -7.06 | 22.99 | -1792.55 |
| 301220 | 亚香股份 | 44.29 | 6.08 | 22.85 | -1126.01 |
| 301297 | 富乐德 | 18.06 | -3.01 | 22.58 | -2230.68 |
| 301165 | 锐捷网络 | 41.42 | -2.59 | 21.11 | -2253.54 |
| 301085 | 亚康股份 | 38.95 | 3.59 | 21.10 | 678.94 |
| 300520 | 科大国创 | 23.88 | -4.75 | 20.51 | -3807.17 |
| 301169 | 零点有数 | 41.32 | 4.53 | 20.46 | 1182.29 |
| 300846 | 首都在线 | 12.38 | 0.41 | 20.33 | -1024.68 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.00 | -0.50 | 20.13 | -3940.21 |
| 300309 | *ST吉艾 | 1.04 | 19.54 | 19.49 | 1188.79 |
| 301270 | 汉仪股份 | 38.50 | -1.21 | 18.74 | -1264.92 |
| 301330 | 熵基科技 | 39.94 | -5.11 | 18.68 | -4014.68 |
| 300713 | 英可瑞 | 17.24 | -3.69 | 18.67 | -442.28 |
| 300890 | 翔丰华 | 49.91 | 12.16 | 18.46 | 427.29 |
| 301368 | 丰立智能 | 23.51 | -3.49 | 18.19 | -1642.06 |
| 300495 | *ST美尚 | 2.99 | 8.73 | 18.05 | -1775.94 |
| 301255 | 通力科技 | 39.80 | -3.52 | 17.80 | -379.39 |
| 300344 | 立方数科 | 5.22 | -6.28 | 17.59 | -3176.25 |
| 301312 | 智立方 | 117.54 | -8.37 | 17.54 | -1372.29 |
| 300071 | 福石控股 | 5.93 | -8.77 | 17.51 | -3932.58 |
| 300249 | 依米康 | 10.01 | -1.86 | 17.46 | -4767.01 |
| 300339 | 润和软件 | 24.38 | -9.20 | 17.45 | -47436.44 |
| 301183 | 东田微 | 26.77 | -1.98 | 16.91 | 36.19 |
| 301308 | 江波龙 | 71.65 | 6.21 | 16.89 | 976.39 |
| 300317 | 珈伟新能 | 6.88 | 20.07 | 16.77 | 16142.63 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 25.05 | -2.15 | 16.73 | -557.07 |
| 301112 | 信邦智能 | 38.88 | -3.33 | 16.13 | -1166.11 |
| 300235 | 方直科技 | 13.68 | 3.17 | 16.02 | 367.28 |
| 300245 | 天玑科技 | 10.36 | 3.81 | 15.80 | -296.04 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 29.24 | 5.07 | 15.68 | 827.08 |
| 301380 | 挖金客 | 41.87 | -3.55 | 15.58 | -701.78 |
| 301257 | 普蕊斯 | 63.80 | 4.52 | 15.40 | -199.68 |
| 301152 | 天力锂能 | 53.25 | 2.84 | 15.24 | 342.95 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
