(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月10日公布的交易公开信息显示,曲江文旅因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。曲江文旅当日收报14.30元,涨跌幅10.00%,偏离值10.37%,换手率17.40%,成交额6.11亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 安信证券广州南沙番中公路营业部 | 2291.11 | - | - |
| 2 | 中国中金财富证券南昌红谷中大道营业部 | 2270.9 | - | - |
| 3 | 申港证券深圳深南东路营业部 | 1979.3 | - | - |
| 4 | 国泰君安证券福州华林路营业部 | 1804.13 | - | - |
| 5 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 1433.5 | - | - |
| 合计 | - | 9778.94 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 华泰证券总部 | - | 1105.97 | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 981.03 | - |
| 3 | 国泰君安证券总部 | - | 916.39 | - |
| 4 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 907.79 | - |
| 5 | 财通证券杭州富阳公望街营业部 | - | 807.59 | - |
| 合计 | - | - | 4718.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
